GPA计算规则
本章内容来源于西安电子科技大学本科生平均绩点计算方法(2018年5月修订)
课程成绩与绩点的换算关系
百分制
成绩 | 成绩等级 | 绩点 |
---|---|---|
95-100 | A+ | 4.0 |
90-94 | A | 3.9 |
84-89 | A- | 3.8 |
80-83 | B+ | 3.6 |
76-79 | B | 3.4 |
73-75 | B- | 3.2 |
70-72 | C+ | 3.0 |
67-69 | C | 2.7 |
64-66 | C- | 2.4 |
62-63 | D+ | 2.2 |
60-61 | D | 2.0 |
59及以下 | F | 0.0 |
三级制
成绩 | 成绩等级 | 绩点 |
---|---|---|
95 | 优秀 | 4.0 |
75 | 通过 | 3.2 |
不通过 | 0.0 |
五级制
成绩 | 成绩等级 | 绩点 |
---|---|---|
95 | 优秀 | 4.0 |
85 | 良好 | 3.8 |
75 | 中等 | 3.2 |
65 | 及格 | 2.4 |
不及格 | 0.0 |
- 免修课程计85分,对应绩点为3.8
平均绩点算法说明
- 一门课程的学分绩 = 绩点 $\times$ 学分数
- 平均绩点 = 所学课程学分绩之和 $\div$ 所学课程的学分之和